火箭發動機用ICP®型動態壓力傳感器 | ||||||||
型號 | 量程范圍 kPa | 靈敏度 mV/kPa | 分辨率 kPa | zui大壓力 kPa | 抗沖擊 能力 g | 諧振頻 率kHz | 溫度范圍 ℃ | 重量 gm |
122A21 | 1725 | 2.9 | 0.035 | 34500 | 10000 | ≥25 | -73- +121 | 40 |
123A21 | 1725 | 2.9 | 0.035 | 34500 | 10000 | ≥25 | -73- +121 | 120 |
124A21 | 1725 | 2.9 | 0.035 | 34500 | 10000 | ≥25 | -73- +121 | 110 |
122A24 | 6900 | 0.73 | 0.13 | 34500 | 10000 | ≥25 | -73- +121 | 40 |
123A24 | 6900 | 0.73 | 0.13 | 34500 | 10000 | ≥25 | -73- +121 | 120 |
124A24 | 6900 | 0.73 | 0.13 | 34500 | 10000 | ≥25 | -73- +121 | 110 |
122A22 | 20700 | 0.145 | 0.69 | 48000 | 10000 | ≥25 | -73- +121 | 40 |
123A22 | 20700 | 0.145 | 0.69 | 48000 | 10000 | ≥25 | -73- +121 | 120 |
124A22 | 34500 | 0.145 | 0.69 | 48000 | 10000 | ≥25 | -73- +121 | 110 |
123A23 | 69000 | 0.07 | 1.38 | 138000 | 10000 | ≥25 | -73- +121 | 120 |
注:122A系列為氦冷型、123A系列為水冷+氦冷型,124A系列為水冷型, | ||||||||
上一篇:低溫型動態壓力傳感器
下一篇:火箭發動機用電荷型壓力傳感器