
精密傳聲器 Ⅱ | ||||||
型號 | 377A11 | 377B11 | 377A20 | 377B20 | 377A40 | 377B40 |
傳聲器尺寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 | 1/2英寸 |
聲場類別 | 壓力場 | 隨機場 | 隨機場 | 隨機場 | 自由場 | 自由場 |
靈敏度(在250Hz) | 50 m V/Pa | 50 m V/Pa | 50 m V/Pa | 50 m V/Pa | 14.5 m V/Pa | 12.5 m V/Pa |
頻響(±2 dB) | 3.15—10k Hz | 3.15—10k Hz | 3.15—16k Hz | 3.15—12.5k Hz | 3.15—40k Hz | 4—40k Hz |
動態范圍(3%失真) | 148 dB | 146 dB | 148 dB | 146 dB | 160 dB | >160 dB |
本底噪聲 | 16 dB | 15 dB | 16 dB | 15 dB | 20 dB (A) | 20 dB (A) |
工作溫度范圍 | -40--+120℃ | -40--+120℃ | -40--+120℃ | -40--+120℃ | -40--+150℃ | -40--+150℃ |
極化電壓 | 0 V (預極化) | 0 V (預極化) | 0 V (預極化) | 0 V (預極化) | 200 V | 200 V |
直徑(帶防護網) | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm | 13.2 mm |
高度 (帶防護網) | 16.2 mm | 16.2 mm | 16.2 mm | 16.2 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
重量 | 9 gm | 7.8 gm | 9 gm | 7.8 gm | 9 gm | 6.5 gm |
前置放大器接頭 | 11.7mm-60UNS | 11.7mm-60UNS | 11.7mm-60UNS | 11.7mm-60UNS | 11.7mm-60UNS | 11.7mm-60UNS |
上一篇:美國PCB精密傳聲器Ⅰ
下一篇:美國PCB精密傳感器Ⅲ